Salamandra Solzaima Douro de 17kW e 23kW
Salamandra Solzaima Douro para aquecimento central, salamandra de fabrico nacional com potências de 17kW e de 23kW. A Solzaima é o único fabricante nacional com certificação de qualidade ISO 9001 e certificação Ambiental ISO 14001.
Carateristicas | Douro 17kW | Douro 23kW |
Peso (kg) | 200 | 212 |
Dimensões (A×L×P) mm | 1150×600×590 | 1200×660×660 |
Capacidade do depósito (kg) | 30 | 45 |
Volume máximo de aquecimento (m³) | 384 | 520 |
Potência térmica global máxima (água/ar) (kW) | 15,1 / 1,9 | 20,4 / 2,6 |
Potência térmica minima (água/ar) (kW) | 6,0 / 0,9 | 8,9 / 1,5 |
Consumo mínimo de combustível (kg/h) | 1,6 | 2,3 |
Consumo máximo de combustível (kg/h) | 3,9 | 5,3 |
Potência eléctrica nominal (W) | 134 | 134 |
Potência eléctrica no arranque (<10 min.) (W) | 434 | 434 |
Tensão nominal (V) | 230 | 230 |
Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 |
Rendimento térmico à potência térmica nominal (%) | 90,7 | 90 |
Rendimento térmico a potência térmica reduzida (%) | 93,7 | 92 |
Caudal de gases de combustão (máx) (g/s) | 12 | 18 |
Caudal de gases de combustão (min) (g/s) | 7 | 12 |
Temperatura Max. dos gases (ºC) | 138 | 151 |
Temperatura min. dos gases (ºC) | 78 | 96 |
Emissões de CO à potência térmica nominal (%) | 0,03 | 0,03 |
Emissões de CO a potência térmica reduzida (%) | 0,03 | 0,03 |
Depressão na chaminé (Pa) | 12 | 12 |
Volume de água na salamandra (L) | 22 | 22 |
Nível sonoro do ventilador tangencial (dB(A)) | – | – |
Nível sonoro do extrator de fumos (dB(A)) | 67,6 | 67,6 |
Salamandra Solzaima Douro – Outras Cores